Public Speaking
Reach me out on my website! marcopollacci.it
Rate one of my talk on https://rating.marcopollacci.it
Table of Contents
- Year of 2026 - total events 2
- Year of 2025 - total events 14
- Year of 2024 - total events 3
2026
| Date | Event | Title | Slides | Recording | Location | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-6-11 | cssday 2026 | Progettiamo il web con creatività, accessibilità e sostenibilità. | Meno build, più runtime. Creare un Design System flessibile con il CSS di oggi | 🇮🇹 | Italian | ||
| 2026-3-30 | Web Day 2025 | Progettare per l'inclusione culturale. CSS ed accessibilità come strumenti chiave | Slides | 🇮🇹 | Italian |
2025
| Date | Event | Title | Slides | Recording | Location | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | WordCamp Pisa 2025 | Designing for Cultural Inclusion. CSS and accessibility as key tools | Slides | 🇮🇹 | Italian | |
| 2025-11-9 | DevFest Pescara 2025 | Designing for Cultural Inclusion. CSS and accessibility as key tools | Slides | 🇮🇹 | Italian | |
| 2025-10-11 | DevFest Milano 2025 | Designing for Cultural Inclusion. CSS and accessibility as key tools | Slides | 🇮🇹 | Italian | |
| 2025-10-8 | WPMI - October Monthly Meetup | Designing for Cultural Inclusion. CSS and accessibility as key tools | Slides | 🇮🇹 | Italian | |
| 2025-10-7 | Bologna FrontEnd - October Monthly Meetup | Designing for Cultural Inclusion. CSS and accessibility as key tools | Slides | 🇮🇹 | Italian | |
| 2025-10-4 | DevFest Modena 2025 | Framework-Agnostic Design Systems - Using Lit Web Components | Slides | 🇮🇹 | Italian | |
| 2025-10-3 | 4dev 2025 | Framework-Agnostic Design Systems - Using Lit Web Components | Slides | 🇮🇹 | Italian | |
| 2025-7-15 | Reggio Emilia FullStack | Designing for Cultural Inclusion. CSS and accessibility as key tools | Slides | 🇮🇹 | Italian | |
| 2025-6-19 | Green Software Italia 2° Meetup | Designing for Cultural Inclusion. CSS and accessibility as key tools | Slides | 🇮🇹 | Italian | |
| 2025-4-16 | BolognaJS | Web Workers in Angular - Multithreading without the headache | Slides | Recording | 🇮🇹 | Italian |
| 2025-4-16 | Mind the Gap! Quando l’inclusività non è un optional ma un "atto" di design | Mind the Gap! Quando l’inclusività non è un optional ma un "atto" di design | Recording | 🇮🇹 | Italian | |
| 2025-3-31 | Web Day 2025 | Web Workers in Angular - Multithreading without the headache | Slides | Recording | 🇮🇹 | Italian |
| 2025-3-28 | cssday 2025 - #accessibilità | Designing for Cultural Inclusion. CSS and accessibility as key tools (Lightning talk) | Slides | Recording | 🇮🇹 | Italian |
| 2025-2-26 | Modena FullStack | Reattività sul frontend tramite i Signal | Slides | 🇮🇹 | Italian |
2024
| Date | Event | Title | Slides | Recording | Location | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-5-7 | Phygital Hub | Deep dive into a fullstack framework for React | Slides | 🇮🇹 | Italian | |
| 2024-4-17 | BolognaJS | Guida Essenziale all'Integrazione di Angular e Signal | Slides | 🇮🇹 | Italian | |
| 2024-2-27 | GDG Bologna | Guida Essenziale all'Integrazione di Angular e Signal | Slides | 🇮🇹 | Italian |
Bye Folks!!!
page updated on 2026-03-05T17:22:45.647Z
powered by gigsboat/cli